Zuchtbuch
Im Zuchtbuch eingetragenen Tiere. Suchrichtlinie ist die Eingabe eines Namenteiles oder der exakten Chip Nummer oder UEL Nummer. Diese Daten dienen dem Abrufer zur Einsicht, dass gegenständliches Pferd im Zuchtbuch eingetragen ist. Aus Sicherheitsgründen werden keine Besitzerdaten angezeigt.
Pferde Stand 09.07.2025
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | UEL | Geburtsdatum | Geburtsname | Chipcode | Chiptyp | Tierart | Geschlecht | Farbe | Geburtsland | Handelsname | Schlachtungsstatus | Neueintragung | Passnummer / Seriennummer | Meldestelle Aktuell ID | Meldestelle Aktuell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030538569411' | 12/03/2011 | Irisorima | '941000012045797' | ISO | Pferd | Weiblich | Bay | Österreich | Nein | Ja | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||
2 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030655625823' | 16/06/2023 | BUENOS SMART PLAYBOY | '040098100678173' | ISO | Pferd | Männlich | Bay | Österreich | Nein | Ja | '2024002800000451' | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | |
3 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030117101322' | 11/03/2022 | PPR ROYALSSPOOK RAFFI | '276020000807988' | ISO | Pferd | Weiblich | AMBER CHAMPAGNE | Deutschland | Nein | Ja | '2022002800000286' | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | |
4 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030000001295' | 01/01/1995 | None | Pferd | Männlich/Kastriert | Apfelschimmel | Russische Föderation | Dr. Schiwago 2 | Nein | Nein | '2024000600000306' | 6 | Österreichischer Pferdesportverband (OEPS) | ||
5 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '380011202201513' | 16/04/2022 | MBN MARTHA GOTTAWHIZ | '380271004045963' | ISO | Pferd | Weiblich | BAIO | Italien | Nein | Ja | '2024002800000354' | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | |
6 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030247550885' | 05/04/1985 | Joaquin Peppy | Pferd | Männlich | Bay | Vereinigte Staaten | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
7 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030240353785' | 05/05/1985 | Itty Bitty Kip | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
8 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030259761587' | 30/03/1987 | Etta Way To Zip | Pferd | Männlich/Kastriert | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
9 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030275497688' | 27/04/1988 | Docs Dolly Runner | Pferd | Männlich | Bay | Österreich | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
10 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030296185088' | 13/05/1988 | Fiftys Red Ant | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
11 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030283781689' | 12/04/1989 | The Sandflat Flash | Pferd | Männlich/Kastriert | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
12 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030294723390' | 19/02/1990 | San Jo Sissy | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
13 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030315262990' | 11/05/1990 | Hickory Joe Lynn | Pferd | Männlich | Bay | Vereinigte Staaten | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
14 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030302101191' | 01/04/1991 | One Quet Chic | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
15 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030311096192' | 01/01/1992 | Will Exites Me | Pferd | Männlich | Bay | Österreich | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
16 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030315194392' | 24/02/1992 | Poco San Shine | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
17 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030310260092' | 08/04/1992 | Sail Top Lacey | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
18 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030310027092' | 15/04/1992 | Shades of Lillian | Pferd | Weiblich | Bay | Österreich | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
19 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030051010592' | 19/04/1992 | Mr Easy Easter | '040098100274137' | ISO | Pferd | Männlich/Kastriert | Bay | Österreich | Ja | Ja | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||
20 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030310371992' | 18/05/1992 | JAC Golden Wendy | Pferd | Weiblich | Bay | Österreich | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
21 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030051216692' | 02/06/1992 | Surprise Star | '040098100286939' | ISO | Pferd | Männlich/Kastriert | Bay | Italien | Ja | Ja | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||
22 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030315543792' | 05/07/1992 | Wheel Cats Kitty | Pferd | Weiblich | Bay | Deutschland | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
23 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030323912793' | 14/02/1993 | The Generals Gal | Pferd | Weiblich | Bay | Österreich | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
24 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030323546493' | 25/02/1993 | Mia Par Three | Pferd | Weiblich | Bay | Italien | Nein | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
25 | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | saadi | 09/07/2025 08:08 AM | '040030323988593' | 09/04/1993 | Good Leoness Class | Pferd | Weiblich | Bay | Italien | Ja | Nein | 28 | AQHA Austria Zuchtbuch, 2801 Katzelsdorf | ||||
UEL | Geburtsname | Chipcode |
Prämienzuchtbuch
Pferde, die im Prämienzuchtbuch aufgenommen werden wollen können dies ab 2018 im Rahmen des AQHA Austria Tierzuchtprogrammes durch Eigenleistung (mindestens ein Punkt bei einem Bewerb) auf der jährlichen AQHA Austria Meisterschaft erreichen und der Besitzer einen Antrag zur Aufnahme stellt:
Prämienzuchtbuchpferde sind bei Ausschüttungen des Zuchtbuches gewinnberechtigt und deren Nachkommen haben günstigere DNF (Direct Nomination Fee) Gebühren.
Prämienzuchtbuch AQHA Austria
wdt_ID | BUCH | ZBNR | Pferdename | AQHA Nr | Eintragung | Besitzer | Adresse | BL | BEMERKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stutbuch | 2 | IM DEE REMEDY | 1573735 | 01/01/1995 | Ing. Gerold Dautzenberg | 3150 Wilhelmsburg, Mariazellerstr. 6 | ||
2 | Stutbuch | 3 | BUCKYS JIG | 2838344 | 01/01/1995 | Ing. Gerold Dautzenberg | 3150 Wilhelmsburg, Mariazellerstr. 6 | ||
3 | Stutbuch | 4 | BRITTON WHIZARD | 3075469 | 01/01/1995 | Alexander Leichtenstern | 91286 Obertrubach Deutschland | ||
4 | Stutbuch | 5 | SAMANTHA SURPRISE | 3074620 | 01/01/1995 | Helmut Schulz | 2700 Wr. Neustadt, Günserstr. 280 | NÖ | |
5 | Stutbuch | 6 | MY CORONA COWGIRL | 3088753 | 01/01/1995 | Eva Lehner | 2565 Neuhaus | B | |
6 | Stutbuch | 7 | MS TAMMY CHEX | 3070580 | 01/01/1995 | Ellen Sennett | 1220 Wien, Ahornweg 22 | B | |
7 | Stutbuch | 8 | SAIL TOP LACEY | 3102600 | 01/01/1995 | Elfriede Gruber | 2351 Wr. Neudorf, Schillerstr. 19/1/12 | NÖ | |
8 | Stutbuch | 9 | JOES BAR LIGHT GAL | 2839866 | 01/01/1995 | E. PATTERMANN | |||
9 | Stutbuch | 10 | TINOS PRINCESS BAR | 3021364 | 01/01/1995 | E. PATTERMANN | Slbg | ||
10 | Stutbuch | 11 | MS LADY HICKORY | 3062718 | 01/01/1995 | Andrea Kober | 3542 Gföhl, Unterer Scheibenweg 10/7 | NÖ | |
11 | Stutbuch | 12 | BETHS GIRL | 3012041 | 01/01/1995 | E. PATTERMANN | |||
12 | Stutbuch | 13 | LADY SCARLETT O PACO | 3219215 | 28/10/1995 | ACHTIG Sabina | 3931 Schweiggers Grossreichenbach 17 | n | |
13 | Stutbuch | 14 | JAC ZEE JOICE | 3211953 | 28/10/1995 | Brigitte Farmer | 8045 Graz Reichsstr. 57 C | ||
14 | Stutbuch | 15 | NIMBLE DOE CHEX | 3306380 | 28/10/1995 | ACHTIG Sabina | 3931 Schweiggers Grossreichenbach 17 | W | |
15 | Stutbuch | 16 | GAY BAR RIMA | 3231392 | 28/10/1995 | Werner Filler | 3931 Schweiggers Grossreichenbach 17 | ||
16 | Stutbuch | 17 | TACO B PECK | 3206748 | 28/10/1995 | Peter Doppler | 3141 Kapellen Petronilla Weg 8 | ||
17 | Stutbuch | 18 | BAR S FLARLY FLYIN | 3238300 | 28/10/1995 | Alessandra Hübl | 1160 Wien, Wichtelg.50 | ||
18 | Stutbuch | 19 | HOPSCOTCH KATE | 3002057 | 28/10/1995 | Michaela Rührer | 1220 Wien, Zieglhofstr. 36/12/21 | ||
19 | Stutbuch | 20 | MS CADILLAC IMAGE | 3219237 | 28/10/1995 | Erika Kassowitz | 1090 Wien, Porzellang. 19/1 | NÖ | |
20 | Stutbuch | 21 | JOES PRESCRIPTION | 2869550 | 28/10/1995 | Johann Kienzl | 9462 Schönberg, 32 | n | |
21 | Stutbuch | 22 | JOAQUINES JESSY | 3383589 | 28/10/1995 | Johann Kienzl | 9462 Schönberg, 32 | ||
22 | Stutbuch | 23 | JACS HOLLYWOOD EVITA | 3296846 | 28/10/1995 | Manfred Kohlweg | 8644 Mürzhofen, Feldg 195 B | ||
23 | Stutbuch | 24 | JACS IVORY COMMAND | 3209387 | 28/10/1995 | Irene Michl-Prohazka | 8511 St. Stefan, Pirkhofstr. 20 | ||
24 | Stutbuch | 25 | DIAMOND B BARMAID | 2061107 | 28/10/1995 | Fatima Nutz | 3150 Wilhelmsburg, Taisenauer | ||
25 | Stutbuch | 26 | GENUINE LIL PILL | 3125846 | 28/10/1995 | Michael Blaschke | 2565 Neuhaus, Gutental 20 | ||
BUCH | Pferdename | AQHA Nr |