Zuchtbuch
Im Zuchtbuch eingetragenen Tiere. Suchrichtlinie ist die Eingabe eines Namenteiles oder der exakten Chip Nummer oder UEL Nummer. Diese Daten dienen dem Abrufer zur Einsicht, dass gegenständliches Pferd im Zuchtbuch eingetragen ist. Aus Sicherheitsgründen werden keine Besitzerdaten und keine Chipnummern angezeigt.
AQHA Austria Zuchtbuch 12052023
wdt_ID | UELN Code | Passnummer / Seriennummer | Geburtsdatum | Geburtsname | Chipcode | Chiptyp | Geschlecht | Farbe | Geburtsland | Todesdatum | Handelsname | Neueintragung | Meldestelle Aktuell ID | Meldestelle Aktuell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | '040030119902176' | 29/04/1976 | Zee Misty Simon | '040098100290640' | ISO | Weiblich | Fuchs | Deutschland | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||
2 | '040030168407580' | 19/04/1980 | Chain Smoker | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
3 | '040030030012082' | 20/01/1982 | Vexatious Vicky | Weiblich | Brown | Kanada | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
4 | '040030007173382' | 12/05/1982 | Kandys Red | Weiblich | Bay Tobiano | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
5 | '040030188736182' | 24/05/1982 | Belly Dear Forever | Weiblich | Bay | Deutschland | 5/20/2009 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
6 | '040030011393083' | 14/04/1983 | Miss Lusight Lady | '040098100233311' | ISO | Weiblich | Sorrel Overo | Österreich | 1/1/2013 | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||
7 | '040030213183984' | 07/02/1984 | Scarlett O Heir | Weiblich | Brown | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
8 | '040030219264787' | 01/05/1984 | Wyoming Coal | Weiblich | Black | Vereinigte Staaten | 4/6/2011 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
9 | '040030243711884' | 20/06/1984 | Barbie Wind | '961001200038648' | ISO | Weiblich | Chestnut | Kanada | 8/1/2016 | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||
10 | '040030243025185' | 01/02/1985 | Its Sugar Time | '972000000354348' | ISO | Weiblich | Braun | Vereinigte Staaten | 3/4/2011 | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||
11 | '040030247550885' | 05/04/1985 | Joaquin Peppy | Männlich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
12 | '040030240353785' | 05/05/1985 | Itty Bitty Kip | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
13 | '040030276431386' | 01/01/1986 | Shades and Rosalee | Weiblich | Palomino | Österreich | 5/1/2017 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
14 | '040030252945986' | 10/03/1986 | Docs Kelly Lou | Weiblich | Dun | Vereinigte Staaten | 4/9/2010 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
15 | '040030254434686' | 29/03/1986 | Sheza Lucky Rebel | Weiblich | Gray | Vereinigte Staaten | 1/1/2015 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
16 | '040030253118286' | 05/04/1986 | Carol Mac Berry | '040100000024507' | ISO | Weiblich | Red Roan | Vereinigte Staaten | 1/3/2020 | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||
17 | '040030255059587' | 22/02/1987 | Perfect Oak | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
18 | '040030261693287' | 01/03/1987 | An Ole Love | Weiblich | Black | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
19 | '040030263722787' | 01/03/1987 | Baby Jose | Weiblich | Dun | Vereinigte Arabische Emirate | 1/1/2015 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
20 | '040030262589387' | 23/03/1987 | Chexy Rey | Weiblich | Buckskin | Vereinigte Staaten | 8/9/2010 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
21 | '040030259761587' | 30/03/1987 | Etta Way To Zip | Männlich/Kastriert | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
22 | '040030268252287' | 18/05/1987 | Quincys Miss Wo | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | |||||
23 | '040030016128287' | '2016002800000232' | 14/06/1987 | BOUTIQUES GIRL | '040098100443726' | ISO | Weiblich | Sorrel | Österreich | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||
24 | '040030025613088' | 01/01/1988 | Spotles Ms Lusight | Weiblich | Brown | Österreich | 11/11/2015 | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf | ||||
25 | '040030277618688' | 01/01/1988 | Berrie Blue Diamon | Weiblich | Blue Roan | Vereinigte Staaten | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle, Bahnstrasse 67, 2801 Katzelsdorf |
Prämienzuchtbuch
Pferde, die im Prämienzuchtbuch aufgenommen werden wollen können dies ab 2018 im Rahmen des AQHA Austria Tierzuchtprogrammes durch Eigenleistung (mindestens ein Punkt bei einem Bewerb) auf der jährlichen AQHA Austria Meisterschaft erreichen und der Besitzer einen Antrag zur Aufnahme stellt:
Prämienzuchtbuchpferde sind bei Ausschüttungen des Zuchtbuches gewinnberechtigt und deren Nachkommen haben günstigere DNF (Direct Nomination Fee) Gebühren.
Prämienzuchtbuch AQHA Austria
wdt_ID | BUCH | ZBNR | Pferdename | AQHA Nr | Eintragung | Besitzer | Adresse | BL | BEMERKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stutbuch | 2 | IM DEE REMEDY | 1573735 | 01/01/1995 | Ing. Gerold Dautzenberg | 3150 Wilhelmsburg, Mariazellerstr. 6 | ||
2 | Stutbuch | 3 | BUCKYS JIG | 2838344 | 01/01/1995 | Ing. Gerold Dautzenberg | 3150 Wilhelmsburg, Mariazellerstr. 6 | ||
3 | Stutbuch | 4 | BRITTON WHIZARD | 3075469 | 01/01/1995 | Alexander Leichtenstern | 91286 Obertrubach Deutschland | ||
4 | Stutbuch | 5 | SAMANTHA SURPRISE | 3074620 | 01/01/1995 | Helmut Schulz | 2700 Wr. Neustadt, Günserstr. 280 | NÖ | |
5 | Stutbuch | 6 | MY CORONA COWGIRL | 3088753 | 01/01/1995 | Eva Lehner | 2565 Neuhaus | B | |
6 | Stutbuch | 7 | MS TAMMY CHEX | 3070580 | 01/01/1995 | Ellen Sennett | 1220 Wien, Ahornweg 22 | B | |
7 | Stutbuch | 8 | SAIL TOP LACEY | 3102600 | 01/01/1995 | Elfriede Gruber | 2351 Wr. Neudorf, Schillerstr. 19/1/12 | NÖ | |
8 | Stutbuch | 9 | JOES BAR LIGHT GAL | 2839866 | 01/01/1995 | E. PATTERMANN | |||
9 | Stutbuch | 10 | TINOS PRINCESS BAR | 3021364 | 01/01/1995 | E. PATTERMANN | Slbg | ||
10 | Stutbuch | 11 | MS LADY HICKORY | 3062718 | 01/01/1995 | Andrea Kober | 3542 Gföhl, Unterer Scheibenweg 10/7 | NÖ | |
11 | Stutbuch | 12 | BETHS GIRL | 3012041 | 01/01/1995 | E. PATTERMANN | |||
12 | Stutbuch | 13 | LADY SCARLETT O PACO | 3219215 | 28/10/1995 | ACHTIG Sabina | 3931 Schweiggers Grossreichenbach 17 | n | |
13 | Stutbuch | 14 | JAC ZEE JOICE | 3211953 | 28/10/1995 | Brigitte Farmer | 8045 Graz Reichsstr. 57 C | ||
14 | Stutbuch | 15 | NIMBLE DOE CHEX | 3306380 | 28/10/1995 | ACHTIG Sabina | 3931 Schweiggers Grossreichenbach 17 | W | |
15 | Stutbuch | 16 | GAY BAR RIMA | 3231392 | 28/10/1995 | Werner Filler | 3931 Schweiggers Grossreichenbach 17 | ||
16 | Stutbuch | 17 | TACO B PECK | 3206748 | 28/10/1995 | Peter Doppler | 3141 Kapellen Petronilla Weg 8 | ||
17 | Stutbuch | 18 | BAR S FLARLY FLYIN | 3238300 | 28/10/1995 | Alessandra Hübl | 1160 Wien, Wichtelg.50 | ||
18 | Stutbuch | 19 | HOPSCOTCH KATE | 3002057 | 28/10/1995 | Michaela Rührer | 1220 Wien, Zieglhofstr. 36/12/21 | ||
19 | Stutbuch | 20 | MS CADILLAC IMAGE | 3219237 | 28/10/1995 | Erika Kassowitz | 1090 Wien, Porzellang. 19/1 | NÖ | |
20 | Stutbuch | 21 | JOES PRESCRIPTION | 2869550 | 28/10/1995 | Johann Kienzl | 9462 Schönberg, 32 | n | |
21 | Stutbuch | 22 | JOAQUINES JESSY | 3383589 | 28/10/1995 | Johann Kienzl | 9462 Schönberg, 32 | ||
22 | Stutbuch | 23 | JACS HOLLYWOOD EVITA | 3296846 | 28/10/1995 | Manfred Kohlweg | 8644 Mürzhofen, Feldg 195 B | ||
23 | Stutbuch | 24 | JACS IVORY COMMAND | 3209387 | 28/10/1995 | Irene Michl-Prohazka | 8511 St. Stefan, Pirkhofstr. 20 | ||
24 | Stutbuch | 25 | DIAMOND B BARMAID | 2061107 | 28/10/1995 | Fatima Nutz | 3150 Wilhelmsburg, Taisenauer | ||
25 | Stutbuch | 26 | GENUINE LIL PILL | 3125846 | 28/10/1995 | Michael Blaschke | 2565 Neuhaus, Gutental 20 |