Zuchtbuch
Im Zuchtbuch eingetragenen Tiere. Suchrichtlinie ist die Eingabe eines Namenteiles oder der exakten Chip Nummer oder UEL Nummer. Diese Daten dienen dem Abrufer zur Einsicht, dass gegenständliches Pferd im Zuchtbuch eingetragen ist. Aus Sicherheitsgründen werden keine Besitzerdaten und keine Chipnummern angezeigt.
AQHA Austria Zuchtbuch 27012023
wdt_ID | Geburtsname | Chipcode | UELN Code | Geburtsdatum | Chiptyp | Tierart | Geschlecht | Farbe | Geburtsland | Todesdatum | Geschlachtet | Handelsname | Schlachtungsstatus | Neueintragung | Passnummer / Seriennummer | Meldestelle Aktuell ID | Meldestelle Aktuell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zee Misty Simon | ‘040098100290640’ | ‘040030119902176’ | 29/04/1976 | ISO | Pferd | Weiblich | Fuchs | Deutschland | Nein | Nein | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||
2 | Chain Smoker | ‘040030168407580’ | 19/04/1980 | Pferd | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
3 | Vexatious Vicky | ‘040030030012082’ | 20/01/1982 | Pferd | Weiblich | Brown | Kanada | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
4 | Kandys Red | ‘040030007173382’ | 12/05/1982 | Pferd | Weiblich | Bay Tobiano | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
5 | Scarlett O Heir | ‘040030213183984’ | 07/02/1984 | Pferd | Weiblich | Brown | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
6 | Joaquin Peppy | ‘040030247550885’ | 05/04/1985 | Pferd | Männlich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
7 | Itty Bitty Kip | ‘040030240353785’ | 05/05/1985 | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
8 | Perfect Oak | ‘040030255059587’ | 22/02/1987 | Pferd | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
9 | An Ole Love | ‘040030261693287’ | 01/03/1987 | Pferd | Weiblich | Black | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
10 | Etta Way To Zip | ‘040030259761587’ | 30/03/1987 | Pferd | Männlich/Kastriert | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
11 | Quincys Miss Wo | ‘040030268252287’ | 18/05/1987 | Pferd | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
12 | BOUTIQUES GIRL | ‘040098100443726’ | ‘040030016128287’ | 14/06/1987 | ISO | Pferd | Weiblich | Sorrel | Österreich | Nein | Nein | Ja | ‘2016002800000232’ | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | ||
13 | Berrie Blue Diamon | ‘040030277618688’ | 01/01/1988 | Pferd | Weiblich | Blue Roan | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
14 | April Malady | ‘040030270508188’ | 01/04/1988 | Pferd | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
15 | Peppyseco | ‘040030275748488’ | 04/04/1988 | Pferd | Männlich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
16 | Sir Nifty Bar | ‘040030288045888’ | 10/04/1988 | Pferd | Männlich/Kastriert | Buckskin | Österreich | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
17 | Docs Dolly Runner | ‘040030275497688’ | 27/04/1988 | Pferd | Männlich | Bay | Österreich | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
18 | Fiftys Red Ant | ‘040030296185088’ | 13/05/1988 | Pferd | Weiblich | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
19 | Bingos Mil O Lena | ‘040030278121888’ | 20/05/1988 | Pferd | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
20 | Star Affection | ‘040030016256589’ | 01/01/1989 | Pferd | Weiblich | Sorrel Tobiano | Vereinigte Staaten | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
21 | Watch Clue Win | ‘040100000014138’ | ‘040030286412489’ | 18/02/1989 | ISO | Pferd | Weiblich | Fuchs | Kanada | Nein | Nein | Ja | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||
22 | Scorpion Soliloquy | ‘040030278462789’ | 01/04/1989 | Pferd | Weiblich | Sorrel | Kanada | Nein | Ja | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
23 | The Sandflat Flash | ‘040030283781689’ | 12/04/1989 | Pferd | Männlich/Kastriert | Bay | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
24 | Ms Dry Jewel | ‘040030280927789’ | 20/04/1989 | Pferd | Weiblich | Buckskin | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Nein | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | |||||
25 | JOES PRESCRIPTION | ‘934000011173097’ | ‘040030286955089’ | 30/04/1989 | ISO | Pferd | Weiblich | Sorrel | Vereinigte Staaten | Nein | Nein | Ja | ‘2019002800000039’ | 28 | Austrian Quarter Horse Association Geschäftsstelle | ||
Geburtsname | Chipcode | UELN Code |
Prämienzuchtbuch
Pferde, die im Prämienzuchtbuch aufgenommen werden wollen können dies ab 2018 im Rahmen des AQHA Austria Tierzuchtprogrammes durch Eigenleistung (mindestens ein Punkt bei einem Bewerb) auf der jährlichen AQHA Austria Meisterschaft erreichen und der Besitzer einen Antrag zur Aufnahme stellt:
Prämienzuchtbuchpferde sind bei Ausschüttungen des Zuchtbuches gewinnberechtigt und deren Nachkommen haben günstigere DNF (Direct Nomination Fee) Gebühren.
Prämienzuchtbuch AQHA Austria
wdt_ID BUCH ZBNR Pferdename AQHA Nr Eintragung Besitzer Adresse BL BEMERKUNG
1
Stutbuch
2
IM DEE REMEDY
1573735
01/01/1995
Ing. Gerold Dautzenberg
3150 Wilhelmsburg, Mariazellerstr. 6
2
Stutbuch
3
BUCKYS JIG
2838344
01/01/1995
Ing. Gerold Dautzenberg
3150 Wilhelmsburg, Mariazellerstr. 6
3
Stutbuch
4
BRITTON WHIZARD
3075469
01/01/1995
Alexander Leichtenstern
91286 Obertrubach Deutschland
4
Stutbuch
5
SAMANTHA SURPRISE
3074620
01/01/1995
Helmut Schulz
2700 Wr. Neustadt, Günserstr. 280
NÖ
5
Stutbuch
6
MY CORONA COWGIRL
3088753
01/01/1995
Eva Lehner
2565 Neuhaus
B
6
Stutbuch
7
MS TAMMY CHEX
3070580
01/01/1995
Ellen Sennett
1220 Wien, Ahornweg 22
B
7
Stutbuch
8
SAIL TOP LACEY
3102600
01/01/1995
Elfriede Gruber
2351 Wr. Neudorf, Schillerstr. 19/1/12
NÖ
8
Stutbuch
9
JOES BAR LIGHT GAL
2839866
01/01/1995
E. PATTERMANN
9
Stutbuch
10
TINOS PRINCESS BAR
3021364
01/01/1995
E. PATTERMANN
Slbg
10
Stutbuch
11
MS LADY HICKORY
3062718
01/01/1995
Andrea Kober
3542 Gföhl, Unterer Scheibenweg 10/7
NÖ
11
Stutbuch
12
BETHS GIRL
3012041
01/01/1995
E. PATTERMANN
12
Stutbuch
13
LADY SCARLETT O PACO
3219215
28/10/1995
ACHTIG Sabina
3931 Schweiggers Grossreichenbach 17
n
13
Stutbuch
14
JAC ZEE JOICE
3211953
28/10/1995
Brigitte Farmer
8045 Graz Reichsstr. 57 C
14
Stutbuch
15
NIMBLE DOE CHEX
3306380
28/10/1995
ACHTIG Sabina
3931 Schweiggers Grossreichenbach 17
W
15
Stutbuch
16
GAY BAR RIMA
3231392
28/10/1995
Werner Filler
3931 Schweiggers Grossreichenbach 17
16
Stutbuch
17
TACO B PECK
3206748
28/10/1995
Peter Doppler
3141 Kapellen Petronilla Weg 8
17
Stutbuch
18
BAR S FLARLY FLYIN
3238300
28/10/1995
Alessandra Hübl
1160 Wien, Wichtelg.50
18
Stutbuch
19
HOPSCOTCH KATE
3002057
28/10/1995
Michaela Rührer
1220 Wien, Zieglhofstr. 36/12/21
19
Stutbuch
20
MS CADILLAC IMAGE
3219237
28/10/1995
Erika Kassowitz
1090 Wien, Porzellang. 19/1
NÖ
20
Stutbuch
21
JOES PRESCRIPTION
2869550
28/10/1995
Johann Kienzl
9462 Schönberg, 32
n
21
Stutbuch
22
JOAQUINES JESSY
3383589
28/10/1995
Johann Kienzl
9462 Schönberg, 32
22
Stutbuch
23
JACS HOLLYWOOD EVITA
3296846
28/10/1995
Manfred Kohlweg
8644 Mürzhofen, Feldg 195 B
23
Stutbuch
24
JACS IVORY COMMAND
3209387
28/10/1995
Irene Michl-Prohazka
8511 St. Stefan, Pirkhofstr. 20
24
Stutbuch
25
DIAMOND B BARMAID
2061107
28/10/1995
Fatima Nutz
3150 Wilhelmsburg, Taisenauer
25
Stutbuch
26
GENUINE LIL PILL
3125846
28/10/1995
Michael Blaschke
2565 Neuhaus, Gutental 20
BUCH Pferdename AQHA Nr